| Мощность, кВт/л.с. | 2.5/3.4 |
| Объем двигателя, см3 | 56.5 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Объем топливного бака, л | 1.51 |
| Объем бака для раствора, л | 14 |
| Макс. обороты обор./мин. | 7300 |
| Радиус распыления, м | 15 |
| Расход топлива, л/ч | 0.55 |
| Мощность, кВт/л.с. | 2.5/3.4 |
| Объем двигателя, см3 | 56.5 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Объем топливного бака, л | 1.51 |
| Объем бака для раствора, л | 14 |
| Макс. обороты обор./мин. | 7300 |
| Радиус распыления, м | 15 |
| Расход топлива, л/ч | 0.55 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Saratov